Vi tager udgangspunkt i de faktiske stemmetal for det danske valg til Europa-Parlamentet den 7. juni 2009. Dette valg er simplere end folketingsvalg fordi hele landet fungerer som én kreds. Ved folketingsvalg må man tage højde for at kandidaterne skal vælges fra bestemte storkredse. Samtidig er der ingen spærregrænse ved europaparlamentsvalg.
Ved valget deltog de ni lister A, B, C, F, I, J, N, O og V. Resultatet blev:
Liste | A | B | C | F | I | J | N | O | V | i alt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmer | 503.439 | 100.094 | 297.199 | 371.603 | 13.796 | 55.459 | 168.555 | 357.942 | 474.041 | 2.342.128 |
Blanke stemmer og andre ugyldige stemmer betragtes ikke hér.
Der var følgende valgforbund:
Det antal mandater der skulle fordeles, var 13. Vi betragter her fire simple metoder:
Ved denne metode betragtes stemmetallet for hver liste divideret med det samlede stemmetal, og dette ganges så med antallet af pladser (her 13). Det fremkomne decimaltal kan ses som det antal mandater hvert parti skulle have hvis man kunne have brøkdele af pladser.
Man giver nu først hver liste mandater svarende til heltalsdelen af det fremkomne tal. Dernæst tildeler man yderligere ét mandat til de lister der har de største brøkdele, indtil alle pladser er besat.
På skemaform:
Liste | A | B | C | F | I | J | N | O | V | i alt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmer | 503.439 | 100.094 | 297.199 | 371.603 | 13.796 | 55.459 | 168.555 | 357.942 | 474.041 | 2.342.128 |
Stemmeandel gange 13 | 2,7943 | 0,5556 | 1,6496 | 2,0626 | 0,0766 | 0,3078 | 0,9356 | 1,9868 | 2,6312 | 13,0000 |
Heltalsdel (øjeblikkelige mandater) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Brøkdel | ,7943 | ,5556 | ,6496 | ,0626 | ,0766 | ,3078 | ,9356 | ,9868 | ,6312 | 5,0000 |
Mandat for største brøk | +1 | - | +1 | - | - | - | +1 | +1 | +1 | +5 |
Samlet antal mandater opnået | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 |
Man bemærker at listen B har den største brøk (,5556) der ikke giver et ekstra mandat. Man kan sige at B er uheldig fordi brøken er over 0,5 men alligevel ikke giver mandat. Ved et andet valg kunne man modsat opleve at en eller flere lister var heldige at få et ekstra mandat selvom deres brøk var under 0,5.
Valgforbund | J+N | A+B+F | C+I+V | O | i alt |
---|---|---|---|---|---|
Stemmeandel gange 13 | 1,2434 | 5,4125 | 4,3573 | 1,9868 | 13,0000 |
Heltalsdel (øjeblikkelige mandater) | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 |
Brøkdel | ,2434 | ,4125 | ,3573 | ,9868 | 2,0000 |
Mandat for største brøk | - | +1 | - | +1 | +2 |
Samlet antal mandater opnået | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 |
Når vi nu véd hvor mange mandater hvert valgforbund skal have, fordeler vi mandaterne inden for hvert valgforbund.
Liste | J | N | i alt |
---|---|---|---|
Stemmer | 55.459 | 168.555 | 224.014 |
Stemmeandel gange 1 | 0,2476 | 0,7524 | 1,0000 |
Mandat for største brøk | - | +1 | +1 |
Samlet antal mandater opnået | 0 | 1 | 1 |
Liste | A | B | F | i alt |
---|---|---|---|---|
Stemmer | 503.439 | 100.094 | 371.603 | 975.136 |
Stemmeandel gange 6 | 3,0977 | 0,6159 | 2,2865 | 6,0000 |
Heltalsdel (øjeblikkelige mandater) | 3 | 0 | 2 | 5 |
Brøkdel | ,0977 | ,6159 | ,2865 | 1,0000 |
Mandat for største brøk | - | +1 | - | +1 |
Samlet antal mandater opnået | 3 | 1 | 2 | 6 |
Liste | C | I | V | i alt |
---|---|---|---|---|
Stemmer | 297.199 | 13.796 | 474.041 | 785.036 |
Stemmeandel gange 4 | 1,5143 | 0,0703 | 2,4154 | 4,0000 |
Heltalsdel (øjeblikkelige mandater) | 1 | 0 | 2 | 3 |
Brøkdel | ,5143 | ,0703 | ,4154 | 1,0000 |
Mandat for største brøk | +1 | - | - | +1 |
Samlet antal mandater opnået | 2 | 0 | 2 | 4 |
Liste | O |
---|---|
Samlet antal mandater opnået | 2 |
Hvis vi sammenligner med største brøks metode uden valgforbund, ser vi at forskellen er at B har fået ét mandat mere, og V ét mindre.
Ved denne elegante metode dividerer man de enkelte listers stemmetal med en række divisorer, nemlig 1, 2, 3, 4 etc. Herved fremkommer en rækker kvotienter.
Det første mandat tilfalder nu partilisten med den største kvotient. Mandat nummer to tilfalder næststørste kvotient. Og så fremdeles indtil alle tretten mandater er fordelt.
I skemaet herunder viser vi med tal i parentes hvilke kvotienter der giver mandat, og i hvilken rækkefølge:
Liste | A | B | C | F | I | J | N | O | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisor 1 | (1) 503.439 | 100.094 | (5) 297.199 | (3) 371.603 | 13.796 | 55.459 | (10) 168.555 | (4) 357.942 | (2) 474.041 |
Divisor 2 | (6) 251.720 | (13) 148.600 | (8) 185.802 | 84.278 | (9) 178.971 | (7) 237.021 | |||
Divisor 3 | (11) 167.813 | 99.066 | 123.868 | 119.314 | (12) 158.014 | ||||
Divisor 4 | 125.860 | 118.510 | |||||||
Divisor 5 | |||||||||
Mandater | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Man bemærker at sidste mandat går til liste C. Havde der været et fjortende mandat, var det gået til liste A (der har den største kvotient der ikke giver en plads).
Øvelse for let viderekomne læsere: Tænk på rummet af alle mulige stemmeandelsfordelinger på de ni lister (et 8-simpleks). For hver mulig mandatfordeling (tretten sæder) blandt de ni lister betragtes det område af 8-simplekset som ifølge D'Hondts metode fører til denne mandatfordeling. Bevis at disse områder har lige store (8-dimensionale) rumfang.
Valgforbund | J+N | A+B+F | C+I+V | O |
---|---|---|---|---|
Divisor 1 | (9) 224.014 | (1) 975.136 | (2) 785.036 | (5) 357.942 |
Divisor 2 | 112.007 | (3) 487.568 | (4) 392.518 | (12) 178.971 |
Divisor 3 | (6) 325.045 | (7) 261.679 | 119.314 | |
Divisor 4 | (8) 243.784 | (10) 196.259 | ||
Divisor 5 | (11) 195.027 | 157.007 | ||
Divisor 6 | (13) 162.523 | |||
Divisor 7 | 139.305 | |||
Divisor 8 | ||||
Mandater | 1 | 6 | 4 | 2 |
Ved fordelingen af mandaterne inden for de enkelte valgforbund har vi de samme kvotienter som under afsnit (iii):
Liste | J | N |
---|---|---|
Divisor 1 | 55.459 | (1) 168.555 |
Divisor 2 | 84.278 | |
Divisor 3 | ||
Mandater | 0 | 1 |
Liste | A | B | F |
---|---|---|---|
Divisor 1 | (1) 503.439 | 100.094 | (2) 371.603 |
Divisor 2 | (3) 251.720 | (4) 185.802 | |
Divisor 3 | (5) 167.813 | 123.868 | |
Divisor 4 | (6) 125.860 | ||
Divisor 5 | 100.688 | ||
Divisor 6 | |||
Mandater | 4 | 0 | 2 |
Liste | C | I | V |
---|---|---|---|
Divisor 1 | (2) 297.199 | 13.796 | (1) 474.041 |
Divisor 2 | 148.600 | (3) 237.021 | |
Divisor 3 | (4) 158.014 | ||
Divisor 4 | 118.510 | ||
Divisor 5 | |||
Mandater | 1 | 0 | 3 |
Liste | O |
---|---|
Divisor 1 | (1) 357.942 |
Divisor 2 | (2) 178.971 |
Divisor 3 | 119.314 |
Divisor 4 | |
Mandater | 2 |
Liste | A | B | C | F | I | J | N | O | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmer | 503.439 | 100.094 | 297.199 | 371.603 | 13.796 | 55.459 | 168.555 | 357.942 | 474.041 |
Største brøks metode (uden valgforbund) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Største brøks metode med valgforbund | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
D'Hondts metode (uden valgforbund) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
D'Hondts metode med valgforbund | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Man bemærker at mandatfordelingen i de to tilfæde uden valgforbund tilfældigvis bliver den samme (med lige netop disse tal som stammer fra den faktiske valgoptælling).
Med de givne tal har valgforbundene følgende konsekvens: