Ifølge den gregorianske konvention for skudår er der præcis 97 skudår i løbet af en 400-års-periode. Det betyder at 400 år er præcis 146097 dage, hvilket faktisk er nøjagtigt 20871 uger. Antallet af uger pr. år er derfor 20871/400 = 52+71/400. Dette kan fortolkes således at sandsynligheden for at et år har 53 uger, er 71/400 eller 17,75 %.
Den 1. januar 2001 var en mandag, og det samme vil gælde 1. januar 2401; 1. januar 2801; 1. januar 3201; osv.
Ikke-skudår (75,75 %) | Skudår (24,25 %) |
---|---|
Uge 1 indeholder altid datoen 4. januar | Uge 1 indeholder altid datoen 4. januar |
Uge 2 indeholder altid datoen 11. januar | Uge 2 indeholder altid datoen 11. januar |
Uge 3 indeholder altid datoen 18. januar | Uge 3 indeholder altid datoen 18. januar |
Uge 4 indeholder altid datoen 25. januar | Uge 4 indeholder altid datoen 25. januar |
Uge 5 indeholder altid datoen 1. februar | Uge 5 indeholder altid datoen 1. februar |
Uge 6 indeholder altid datoen 8. februar | Uge 6 indeholder altid datoen 8. februar |
Uge 7 indeholder altid datoen 15. februar | Uge 7 indeholder altid datoen 15. februar |
Uge 8 indeholder altid datoen 22. februar | Uge 8 indeholder altid datoen 22. februar |
Uge 9 indeholder altid datoen 1. marts | Uge 9 indeholder altid datoen 29. februar |
Uge 10 indeholder altid datoen 8. marts | Uge 10 indeholder altid datoen 7. marts |
Uge 11 indeholder altid datoen 15. marts | Uge 11 indeholder altid datoen 14. marts |
Uge 12 indeholder altid datoen 22. marts | Uge 12 indeholder altid datoen 21. marts |
Uge 13 indeholder altid datoen 29. marts | Uge 13 indeholder altid datoen 28. marts |
Uge 14 indeholder altid datoen 5. april | Uge 14 indeholder altid datoen 4. april |
Uge 15 indeholder altid datoen 12. april | Uge 15 indeholder altid datoen 11. april |
Uge 16 indeholder altid datoen 19. april | Uge 16 indeholder altid datoen 18. april |
Uge 17 indeholder altid datoen 26. april | Uge 17 indeholder altid datoen 25. april |
Uge 18 indeholder altid datoen 3. maj | Uge 18 indeholder altid datoen 2. maj |
Uge 19 indeholder altid datoen 10. maj | Uge 19 indeholder altid datoen 9. maj |
Uge 20 indeholder altid datoen 17. maj | Uge 20 indeholder altid datoen 16. maj |
Uge 21 indeholder altid datoen 24. maj | Uge 21 indeholder altid datoen 23. maj |
Uge 22 indeholder altid datoen 31. maj | Uge 22 indeholder altid datoen 30. maj |
Uge 23 indeholder altid datoen 7. juni | Uge 23 indeholder altid datoen 6. juni |
Uge 24 indeholder altid datoen 14. juni | Uge 24 indeholder altid datoen 13. juni |
Uge 25 indeholder altid datoen 21. juni | Uge 25 indeholder altid datoen 20. juni |
Uge 26 indeholder altid datoen 28. juni | Uge 26 indeholder altid datoen 27. juni |
Uge 27 indeholder altid datoen 5. juli | Uge 27 indeholder altid datoen 4. juli |
Uge 28 indeholder altid datoen 12. juli | Uge 28 indeholder altid datoen 11. juli |
Uge 29 indeholder altid datoen 19. juli | Uge 29 indeholder altid datoen 18. juli |
Uge 30 indeholder altid datoen 26. juli | Uge 30 indeholder altid datoen 25. juli |
Uge 31 indeholder altid datoen 2. august | Uge 31 indeholder altid datoen 1. august |
Uge 32 indeholder altid datoen 9. august | Uge 32 indeholder altid datoen 8. august |
Uge 33 indeholder altid datoen 16. august | Uge 33 indeholder altid datoen 15. august |
Uge 34 indeholder altid datoen 23. august | Uge 34 indeholder altid datoen 22. august |
Uge 35 indeholder altid datoen 30. august | Uge 35 indeholder altid datoen 29. august |
Uge 36 indeholder altid datoen 6. september | Uge 36 indeholder altid datoen 5. september |
Uge 37 indeholder altid datoen 13. september | Uge 37 indeholder altid datoen 12. september |
Uge 38 indeholder altid datoen 20. september | Uge 38 indeholder altid datoen 19. september |
Uge 39 indeholder altid datoen 27. september | Uge 39 indeholder altid datoen 26. september |
Uge 40 indeholder altid datoen 4. oktober | Uge 40 indeholder altid datoen 3. oktober |
Uge 41 indeholder altid datoen 11. oktober | Uge 41 indeholder altid datoen 10. oktober |
Uge 42 indeholder altid datoen 18. oktober | Uge 42 indeholder altid datoen 17. oktober |
Uge 43 indeholder altid datoen 25. oktober | Uge 43 indeholder altid datoen 24. oktober |
Uge 44 indeholder altid datoen 1. november | Uge 44 indeholder altid datoen 31. oktober |
Uge 45 indeholder altid datoen 8. november | Uge 45 indeholder altid datoen 7. november |
Uge 46 indeholder altid datoen 15. november | Uge 46 indeholder altid datoen 14. november |
Uge 47 indeholder altid datoen 22. november | Uge 47 indeholder altid datoen 21. november |
Uge 48 indeholder altid datoen 29. november | Uge 48 indeholder altid datoen 28. november |
Uge 49 indeholder altid datoen 6. december | Uge 49 indeholder altid datoen 5. december |
Uge 50 indeholder altid datoen 13. december | Uge 50 indeholder altid datoen 12. december |
Uge 51 indeholder altid datoen 20. december | Uge 51 indeholder altid datoen 19. december |
Uge 52 indeholder altid datoen 27. december | Uge 52 indeholder altid datoen 26. december |
Uge 53 indeholder altid datoen 3. januar året efter, men uge 53 eksisterer kun hvis 27. december var en søndag. | Uge 53 indeholder altid datoen 2. januar året efter, men uge 53 eksisterer kun hvis 26. december var en lørdag eller en søndag. |
Type | L.D.* | Beskrivelse | Frekvens i juliansk kalender | Frekvens i gregoriansk kalender | Antal uger |
---|---|---|---|---|---|
1- | G | 1. januar er mandag; ikke skudår | 3/28 = 10,71 % | 43/400 = 10,75 % | 52 |
2- | F | 1. januar er tirsdag; ikke skudår | 3/28 = 10,71 % | 44/400 = 11,00 % | 52 |
3- | E | 1. januar er onsdag; ikke skudår | 3/28 = 10,71 % | 43/400 = 10,75 % | 52 |
4- | D | 1. januar er torsdag; ikke skudår | 3/28 = 10,71 % | 44/400 = 11,00 % | 53 |
5- | C | 1. januar er fredag; ikke skudår | 3/28 = 10,71 % | 43/400 = 10,75 % | 52 |
6- | B | 1. januar er lørdag; ikke skudår | 3/28 = 10,71 % | 43/400 = 10,75 % | 52 |
7- | A | 1. januar er søndag; ikke skudår | 3/28 = 10,71 % | 43/400 = 10,75 % | 52 |
1+ | GF | 1. januar er mandag; skudår | 1/28 = 3,57 % | 13/400 = 3,25 % | 52 |
2+ | FE | 1. januar er tirsdag; skudår | 1/28 = 3,57 % | 14/400 = 3,50 % | 52 |
3+ | ED | 1. januar er onsdag; skudår | 1/28 = 3,57 % | 14/400 = 3,50 % | 53 |
4+ | DC | 1. januar er torsdag; skudår | 1/28 = 3,57 % | 13/400 = 3,25 % | 53 |
5+ | CB | 1. januar er fredag; skudår | 1/28 = 3,57 % | 15/400 = 3,75 % | 52 |
6+ | BA | 1. januar er lørdag; skudår | 1/28 = 3,57 % | 13/400 = 3,25 % | 52 |
7+ | AG | 1. januar er søndag; skudår | 1/28 = 3,57 % | 15/400 = 3,75 % | 52 |
*) Forklaring af søndagsbogstav (latin: littera dominicalis): Søndagsbogstavet har blandt andet været anvendt af kirken til kalenderberegninger. Princippet er at man til hver dato i et ikke-skudår tildeler de første syv bogstaver i alfabetet, altså A, B, C, D, E, F, G; A, B, C, etc., således at 1. januar bliver A, 2. januar bliver B, 3. januar C, og så videre. I et år der ikke er skudår, falder alle søndage så på samme bogstav, og dette bogstav er så årets søndagsbogstav. I et år der er skudår, bevarer man for hver dato, både før og efter skuddagen, det samme bogstav som datoen har i et almindeligt år. Det betyder at alle søndage indtil skuddagen falder på ét bogstav, mens alle søndag efter skuddagen falder på et andet bogstav. Der er derfor to søndagsbogstaver for et skudår.