![]() | 0,01 euro = 0,07 danske kroner |
![]() | 0,02 euro = 0,15 danske kroner |
![]() | 0,05 euro = 0,37 danske kroner |
![]() | 0,10 euro = 0,75 danske kroner |
![]() | 0,20 euro = 1,49 danske kroner |
![]() | 0,50 euro = 3,73 danske kroner |
![]() | 1,00 euro = 7,46 danske kroner |
![]() | 2,00 euro = 14,93 danske kroner |
![]() ![]() | 5 euro = 37 danske kroner |
![]() ![]() | 10 euro = 75 danske kroner |
![]() ![]() | 20 euro = 149 danske kroner |
![]() ![]() | 50 euro = 373 danske kroner |
![]() ![]() | 100 euro = 746 danske kroner |
![]() ![]() | 200 euro = 1493 danske kroner |
![]() ![]() | 500 euro = 3732 danske kroner |
Du kan også se den nationale side på de danske euromønter. NB! Efter nejet ved folkeafstemningen den 28. september 2000 er det ikke foreløbig aktuelt med danske euromønter.